Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Período | Ano | Arquivo |
|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO- ASSISTENCIA SOCIAL | ANUAL | 2025 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - EDUCAÇÃO | ANUAL | 2025 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - SAÚDE | ANUAL | 2025 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - PREFEITURA | ANUAL | 2025 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO- ASSISTENCIA SOCIAL | ANUAL | 2024 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - SAÚDE | ANUAL | 2024 | |
| BALANÇO ANUAL (DCA) - 2024 | ANUAL | 2024 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - PREFEITURA | ANUAL | 2023 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - PREFEITURA | ANUAL | 2022 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - PREFEITURA | ANUAL | 2021 |
Informações atualizadas em domingo, 31 de maio de 2026 às 02:17:06.
