Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Período | Ano | Arquivo |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL- F.M.S | ANUAL | 2023 | |
| BALANÇO ANUAL (DCA) - 2023 | ANUAL | 2023 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS - PREFEITURA | ANUAL | 2023 | |
| BALANÇO ANUAL (DCA) - 2022 | ANUAL | 2022 | |
| BALANÇO ANUAL (DCA) - 2021 | ANUAL | 2021 | |
| BALANÇO ANUAL (DCA) - 2020 | ANUAL | 2020 | |
| BALANÇO ANUAL (DCA) - 2019 | ANUAL | 2019 | |
| BALANÇO ANUAL (DCA) - 2018 | ANUAL | 2018 | |
| BALANÇO ANUAL (DCA) - 2017 | ANUAL | 2017 |
Informações atualizadas em domingo, 31 de maio de 2026 às 01:17:08.
