Legislações
Acesse o conjunto de normas, leis e regulamentos que orientam a atuação governamental. Aqui, garantimos que toda a base legal esteja disponível para consulta, reforçando os princípios de legalidade, moralidade e transparência na administração pública.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Número | Data | Ementa | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Portaria | 282/2021 | 06/08/2021 | DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | |
| Portaria | 281/2021 | 06/08/2021 | CEDER AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL A SERVIDORA EVA DOS SANTO CAVALCANTE, QUE OCUPA O CARGO DE DIGITADOR. | |
| Portaria | 280/2021 | 06/08/2021 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DE GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
| Portaria | 279/2021 | 06/08/2021 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DE ADVOGADO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | |
| Portaria | 277/2021 | 28/07/2021 | DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DO SERVIDOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Portaria | 276/2021 | 19/07/2021 | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS CONFORME ART. 91 DA LEI MUNICIPAL Nº 619/1996. | |
| Portaria | 275/2021 | 09/07/2021 | DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICANTE DA SERVIDORA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Portaria | 273/2021 | 09/07/2021 | Dispõe sobre a EXONERAÇÃO do cargo em comissão de GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |
| Portaria | 272/2021 | 09/07/2021 | Dispõe sobre a Concessão de Licença sem Vencimentos conforme Art. 91 da Lei Municipal nº 619/1996. | |
| Portaria | 271/2021 | 02/07/2021 | DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO E NOMEAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E MEMBROS PARA O EXERCÍCIO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Informações atualizadas em quarta-feira, 24 de junho de 2026 às 00:34:54.
