Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| COORDENACAO DA SMTT | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MAN. DA SEC. MUNIC. DE TRAN. DEF. SOCIAL | R$ 2.500,00 |
| SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MANUT. DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | R$ 8.000,00 |
| MOTORISTA ESCOLAR NÍVEL VI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 5.045,70 |
| SERVENTE PARA ESTRADAS E RODAGENS | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MANUT. DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | R$ 5.206,74 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MANUT. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | R$ 1.745,70 |
| VIGILANTE ESCOLAR NÍVEL III | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 3.379,58 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA | R$ 2.569,30 |
| PSICOLOGO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 30% DO FUNDEB | R$ 1.865,00 |
| PROFESSOR 25H II ESPECIALIZAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 5.017,62 |
| OPERADOR DE MAQUINAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MANUT. DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | R$ 5.626,82 |
Informações atualizadas em 7 de dezembro de 2025.
