Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| CONDUTOR DE AMBULANCIA | R$ 3.673,24 |
| GERENCIA DE TRANSPORTE | R$ 2.000,00 |
| FARMACEUTICO | R$ 2.653,04 |
| PROFESSOR 40 HRS NIVEL II ESPECIALIZAÇÃO | R$ 8.119,21 |
| MEDICO UROLOGISTA | R$ 17.480,00 |
| COZINHEIRA | R$ 2.469,40 |
| TECNICO DE LABORATORIO | R$ 2.607,30 |
| GERENCIA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS ESTRATÉGICOS E ESPECIAIS | R$ 2.000,00 |
| VIGILANTE ESCOLAR NÍVEL IV | R$ 11.028,50 |
| GERENCIA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO | R$ 2.000,00 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 22:15:38.
