Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUX. DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÍVEL VI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 3.175,95 |
| PROFESSOR 25H II ESPECIALIZAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 5.168,15 |
| SECRETARIO EXECUTIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 3.101,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 1.518,00 |
| PROFESSOR DE EJA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | R$ 1.583,00 |
| MEDICO GINECOLOGISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC/HOSPITAL - MÉDICOS GINECOLOGISTAS | R$ 17.800,00 |
| AUXILIAR DE SALA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.583,00 |
| MEDICO PLANTONISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC/HOSPITAL - MÉDICOS PLANTONISTAS | R$ 2.180,00 |
| PROFESSOR 25H II ESPECIALIZAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 5.383,49 |
Informações atualizadas em 27 de abril de 2026.
