Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| TECNICO DE ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MANUT. DA UPA | R$ 4.527,46 |
| COORDENACAO DE MONITORAMENTO E CONTROLE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | R$ 5.000,00 |
| PROFESSOR 25H II ESPECIALIZAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 5.383,49 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC/HOSPITAL | R$ 5.860,22 |
| GUARDA MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MAN. DA SEC. MUNIC. DE TRAN. DEF. SOCIAL | R$ 3.083,44 |
| AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE - ENDEMIAS | R$ 4.098,60 |
| PROFESSOR 25H II ESPECIALIZAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 6.616,21 |
| VARREDOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MANUT. DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | R$ 3.133,91 |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MANUT. DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | R$ 2.466,75 |
Informações atualizadas em 12 de março de 2026.
