Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| ENFERMEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA | R$ 4.878,18 |
| PROFESSOR 25H II ESPECIALIZAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 5.824,92 |
| PROFESSOR 25H NÍVEL ESPECIAL MAGISTÉRIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 3.766,60 |
| ASSESSORIA TECNICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 3.000,00 |
| RECEPCIONISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MANUT. DA UPA | R$ 2.936,77 |
| PROFESSOR DO 1° AO 5° ANO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.518,00 |
| ENCARREGADO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 2.000,00 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MANUT. DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | R$ 2.603,37 |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.583,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.518,00 |
Informações atualizadas em 26 de março de 2026.
