Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
DIREÇÃO DA ESCOLA MÚSICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 2.000,00 |
PROFESSOR 25H II ESPECIALIZAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 5.816,73 |
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MANUT. DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | R$ 2.510,39 |
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | R$ 5.824,80 |
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA | R$ 2.245,70 |
PROFESSOR 25H II ESPECIALIZAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 5.201,44 |
PROFESSOR 25H II ESPECIALIZAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB - CRECHE | R$ 7.351,53 |
AUX. DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÍVEL III | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 2.113,33 |
PROFESSOR 25H I LICENCIATURA PLENA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 6.086,11 |
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE - ENDEMIAS | R$ 4.098,60 |
Informações atualizadas em 16 de agosto de 2025.