Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| PROFESSOR 25H II ESPECIALIZAÇÃO | R$ 10.766,98 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 1.287,79 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 2.203,30 |
| AUX. DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÍVEL III | R$ 1.933,27 |
| AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS | R$ 4.376,70 |
| ASSISTENTE DE TRANSPORTE | R$ 2.000,00 |
| SERVENTE | R$ 1.783,10 |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | R$ 1.242,77 |
| VICE - PREFEITO | R$ 15.000,00 |
| ASSESSORIA TECNICA | R$ 3.000,00 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 11:01:45.
