Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| MEDICO GASTROENTEROLOGISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC/HOSPITAL - MÉDICOS ESPECIALISTAS | R$ 12.350,00 |
| ODONTOLOGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL | R$ 6.557,15 |
| SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MANUT. DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO | R$ 3.166,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MANUT. DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | R$ 2.433,54 |
| ASSESSORIA ESPECIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.000,00 |
| ENCARREGADO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUNTENCAO 10% | R$ 2.000,00 |
| PROFESSOR ENSINO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 1.518,00 |
| PROFESSOR DO 1° AO 5° ANO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.518,00 |
| ENFERMEIRO PSF | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA | R$ 10.813,52 |
| PROFESSOR EJA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | R$ 1.583,00 |
Informações atualizadas em 13 de março de 2026.
