Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | R$ 4.524,05 |
| SERVENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MANUT. DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | R$ 2.417,42 |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - MANUT SEC. DE ASSIST SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA | R$ 1.518,00 |
| VICE - PREFEITO | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 15.000,00 |
| ASSESSORIA TECNICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - MANUT. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | R$ 6.000,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.583,00 |
| AUX. DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÍVEL III | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 2.187,30 |
| VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.518,00 |
| NUTRICIONISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.800,00 |
| PROFESSOR 25H II ESPECIALIZAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 4.209,18 |
Informações atualizadas em 26 de abril de 2026.
