Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | R$ 1.982,00 |
| COORDENACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUNTENCAO 10% | R$ 5.000,00 |
| PROFESSOR 20 HRS NIVEL I LICENCIATURA PLENA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 2.989,01 |
| SERVENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MANUT. DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | R$ 2.233,74 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA | R$ 4.925,28 |
| AUXILIAR DE SALA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.518,00 |
| AUX. DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÍVEL III | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 2.567,70 |
| ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 30% DO FUNDEB | R$ 3.600,00 |
| ENCARREGADO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 2.000,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | R$ 1.975,45 |
Informações atualizadas em 26 de abril de 2026.
