Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
NUTRICIONISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 2.700,00 |
PROFESSOR DO ENSINO ESPECIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.583,00 |
AUXILIAR DE SALA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.583,00 |
PROFESSOR 25H I LICENCIATURA PLENA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 7.582,29 |
AUX. DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÍVEL VI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 3.208,03 |
PROFESSOR 25H II ESPECIALIZAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB - CRECHE | R$ 5.463,23 |
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA | R$ 2.832,40 |
DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE T.I. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.518,00 |
ASSISTENTE SOCIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | R$ 5.237,59 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - ATENÇÃO À SAÚDE NO MAC/HOSPITAL | R$ 4.007,62 |
Informações atualizadas em 28 de agosto de 2025.