Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| MOTORISTA CNH B | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MELHOR EM CASA | R$ 1.960,00 |
| PROFESSOR DO ENSINO ESPECIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.583,00 |
| GERENCIA DE SERVICOS GERAIS | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MANUT. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | R$ 4.000,00 |
| ENFERMEIRO PLANTONISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MANUT. DA UPA | R$ 6.032,23 |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.518,00 |
| PROFESSOR 25H II ESPECIALIZAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 4.209,18 |
| GERENCIA DE MEIO AMBIENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA | R$ 4.000,00 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.583,00 |
| AUXILIAR DE SALA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.518,00 |
| GERENCIA DE PROJETOS, CONVENIOS E CONTRATOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.000,00 |
Informações atualizadas em 17 de março de 2026.
