Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| ODONTOLOGO | R$ 2.700,00 |
| COORDENACAO DE MONITORAMENTO E CONTROLE | R$ 2.500,00 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | R$ 13.334,76 |
| GUARDA MUNICIPAL | R$ 2.593,60 |
| VARREDOR | R$ 2.663,30 |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA | R$ 2.634,13 |
| CONDUTOR SOCORRISTA | R$ 3.495,50 |
| PROFESSOR DE MATEMATICA | R$ 3.404,04 |
| GERENCIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | R$ 2.000,00 |
| ASSISTENTE AD. EDUCACIONAL NÍVEL IV | R$ 2.842,04 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 18:09:12.
