Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.212,00 |
| AUX. DE SERVICOS EDUCACIONAIS NIVEL III | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.125,82 |
| SERVENTE PARA ESTRADAS E RODAGENS | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 3.272,40 |
| COORDENADOR OPERACIONAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 2.500,00 |
| ENCANADOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 2.507,09 |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 1.212,00 |
| PROFESSOR 25H II ESPECIALIZACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.649,80 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.512,00 |
| MOTORISTA ESCOLAR NIVEL III | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.576,13 |
| SUPERVISOR DE CADASTRO VOLANTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | R$ 1.650,00 |
Informações atualizadas em 3 de fevereiro de 2026.
