Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 1.212,00 |
| PROFESSOR 25H II ESPECIALIZACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.160,88 |
| AUX. DE SERVICOS EDUCACIONAIS NIVEL VI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.934,61 |
| AUX. DE SERV. GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.042,12 |
| PROFESSOR DO ENSINO ESPECIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.212,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.550,00 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 1.696,80 |
| GERENCIA DE URBANISMO E DESENV | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 2.000,00 |
| PROFESSOR DO 1¡ AO 5¡ ANO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.268,47 |
| DIGITADOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.212,00 |
Informações atualizadas em 26 de janeiro de 2026.
