Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| GERENCIA DE OBRAS E MANUTENCAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 2.000,00 |
| GERENCIA DE CONTRATOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 2.000,00 |
| AUXILIAR DE SALA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.268,47 |
| PROFESSOR 25H II ESPECIALIZACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.720,35 |
| MEDICO PSF | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.595,73 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 1.515,00 |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 1.696,80 |
| COORDENACAO DE SAUDE BUCAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.400,00 |
| VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.212,00 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 1.324,94 |
Informações atualizadas em 26 de janeiro de 2026.
