Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| COORDENACAO PEDAGOGICA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.500,00 |
| PROFESSOR 20 HRS NIVEL III MESTRADO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.438,18 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.705,00 |
| SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.556,47 |
| VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.212,00 |
| ENFERMEIRO PLANTONISTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.400,00 |
| MOTORISTA CNH D | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.431,61 |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.212,00 |
| CONSULTOR DE RESPONSABILIDADE SOCIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | R$ 1.800,00 |
| CONTADOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.000,00 |
Informações atualizadas em 26 de janeiro de 2026.
