Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUX. DE SERVICOS EDUCACIONAIS NIVEL III | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.575,50 |
| GERENTE OPERACIONAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.000,00 |
| PEDREIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 1.324,94 |
| GERENCIA DE TI | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.000,00 |
| PROFESSOR 20 HRS NIVEL I LICENCIATURA PLENA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.964,09 |
| COORDENACAO DA SMTT | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 3.333,33 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.937,50 |
| NUCLEO DE ADMINISTRACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.000,00 |
| PROFESSOR 25H II ESPECIALIZACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.198,43 |
| PROFESSOR DO 1¡ AO 5¡ ANO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.212,00 |
Informações atualizadas em 20 de março de 2026.
