Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| ASSESSORIA ESPECIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.400,00 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.907,40 |
| PROFESSOR DE EJA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.212,00 |
| PROFESSOR 25H II ESPECIALIZACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.773,61 |
| ASSESSORIA TECNICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 3.000,00 |
| AUX. DE SERVICOS EDUCACIONAIS NIVEL VI | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.934,61 |
| PROFESSOR 25H II ESPECIALIZACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.499,18 |
| PROFESSOR 25H II ESPECIALIZACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.720,35 |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.212,00 |
| AUX. DE SERVICOS EDUCACIONAIS NIVEL III | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.996,29 |
Informações atualizadas em 20 de março de 2026.
