Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.648,00 |
| PROFESSOR DO 1° AO 5° ANO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.648,00 |
| COORDENACAO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUNTENCAO 10% | R$ 5.000,00 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA - LAB. DE ANALISES CLINICAS | R$ 4.451,27 |
| VIGIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA | R$ 1.583,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA | R$ 1.588,00 |
| DIGITADOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA | R$ 1.758,00 |
| AUXILIAR DE SALA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.648,00 |
| PROFESSOR DO 1° AO 5° ANO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.518,00 |
Informações atualizadas em 26 de abril de 2026.
