Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.268,47 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | R$ 1.268,47 |
| ENFERMEIRO PSF | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.380,41 |
| COORDENACAO DE CONTRATACOES E LICITACOES | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 2.500,00 |
| AUX. DE SERV. GERAIS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.454,40 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.061,50 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.212,00 |
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 1.684,41 |
| PROFESSOR 25H NIVEL ESPECIAL MAGISTERIO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.100,20 |
| PROFESSOR 25H II ESPECIALIZACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.499,18 |
Informações atualizadas em 29 de janeiro de 2026.
