Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR 25H II ESPECIALIZACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.040,06 |
| PROFESSOR DO ENSINO ESPECIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.212,00 |
| PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 525,20 |
| MOTORISTA ESCOLAR NIVEL IV | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.886,46 |
| FISIOTERAPEUTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.575,25 |
| ENFERMEIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.200,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.439,00 |
| ESTAGIARIO DE DIREITO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | R$ 1.212,00 |
| ASSESSORIA TECNICA EM CONTRATACÍES E LICITACÍES PUBLICAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 3.000,00 |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 2.557,65 |
Informações atualizadas em 17 de março de 2026.
