Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| VIGILANTE ESCOLAR NIVEL III | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.068,81 |
| PROFESSOR DE PORTUGUES | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.017,80 |
| DIGITADOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.506,74 |
| AUX DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.986,00 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.212,00 |
| PROFESSOR 25H II ESPECIALIZACAO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.304,63 |
| ODONTOLOGO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.654,77 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.907,40 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.212,00 |
| FISIOTERAPEUTA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.700,18 |
Informações atualizadas em 17 de março de 2026.
