Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.362,00 |
| PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.050,40 |
| LAVADEIRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.454,40 |
| ENFERMEIRO PSF | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.209,78 |
| GERENCIA DE CONVENIOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 2.000,00 |
| ENFERMEIRO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.700,00 |
| ENCARREGADO DE MANUTENCAO DE FROTA | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 3.000,00 |
| TOPOGRAFO(A) | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 1.500,00 |
| ENGENHEIRO CIVIL | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 3.000,00 |
| ANALISTA DE INFRAESTRUTURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA | R$ 3.500,00 |
Informações atualizadas em 16 de março de 2026.
