Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| GARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MANUT. DA SEC. DE INFRA - ESTRUTURA | R$ 2.696,35 |
| VIGILANTE ESCOLAR NÍVEL I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 4.269,44 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MANUT. DA UPA | R$ 5.002,12 |
| VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.518,00 |
| VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MANUT. DA UPA | R$ 2.923,67 |
| AUX. DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÍVEL I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 4.349,98 |
| PROFESSOR 25H II ESPECIALIZAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 5.383,49 |
| PROFESSOR 20 HRS NIVEL II ESPECIALIZAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 3.547,86 |
| VIGILANTE ESCOLAR NÍVEL III | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 2.830,39 |
Informações atualizadas em 19 de março de 2026.
