Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | R$ 1.910,00 |
| PROFESSOR DO ENSINO ESPECIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 1.518,00 |
| AUX. DE SERV. GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA | R$ 1.618,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MANUT. DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - COMISSIONADOS/EFETIVOS | R$ 5.933,49 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUT. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | R$ 7.197,90 |
| VISITADOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PROGRAMA 1ª INFANCIA-CRIANCA FELIZ-SUAS | R$ 1.518,00 |
| ASSISTENTE AD. EDUCACIONAL NÍVEL I | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 2.810,58 |
| PROFESSOR 25H II ESPECIALIZAÇÃO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 4.209,18 |
| PEDAGOGO | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | R$ 2.395,68 |
| PROFESSOR 20 HRS NIVEL I LICENCIATURA PLENA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70% DO FUNDEB | R$ 3.473,06 |
Informações atualizadas em 19 de março de 2026.
