Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| ESCRITURARIO | R$ 2.026,25 |
| GERENCIA DE CULTURA | R$ 2.666,67 |
| TECNICO EM SAUDE BUCAL | R$ 4.500,00 |
| MEDICO PSIQUIATRA | R$ 4.340,00 |
| SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | R$ 1.621,00 |
| ASSESSORIA ESPECIAL | R$ 3.000,00 |
| ENFERMEIRO PSF | R$ 5.038,18 |
| PROFESSOR EJA | R$ 1.688,54 |
| PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL | R$ 1.688,54 |
| COORDENACAO DA GUARDA CIVIL | R$ 2.500,00 |
Informações atualizadas em quarta-feira, 17 de junho de 2026 às 20:57:35.
