Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JULHO/2025 | ANA CRISTINA PAZ DO NASCIMENTO | AUX DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | R$ 4.050,12 | R$ 1.112,22 | R$ 2.937,90 | |
JULHO/2025 | ANA GLORIA LIMA DO NASCIMENTO CALADO | ENFERMEIRO | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 4.798,18 | R$ 748,80 | R$ 4.049,38 | |
JULHO/2025 | ANAJARA ALVES DA SILVA | PROFESSOR 25H II ESPECIALIZAÇÃO | ESTATUTÁRIO | R$ 5.201,44 | R$ 2.496,03 | R$ 2.705,41 | |
JULHO/2025 | ANA KARLA DA SILVA LEAO ROCHA | PROFESSOR 25H NÍVEL ESPECIAL MAGISTÉRIO | ESTATUTÁRIO | R$ 3.766,60 | R$ 1.736,17 | R$ 2.030,43 | |
JULHO/2025 | ANALICE CESAR BOMFIM FERREIRA | ASSESSORIA TECNICA | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 3.000,00 | R$ 253,40 | R$ 2.746,60 | |
JULHO/2025 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA | RECEPCIONISTA | ESTATUTÁRIO | R$ 2.790,85 | R$ 265,65 | R$ 2.525,20 | |
JULHO/2025 | ANA LUCIA BEZERRA DE LIMA | PROFESSOR DO 1° AO 5° ANO | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JULHO/2025 | ANA LUCIA BRANDAO FERREIRA | ENCARREGADO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
JULHO/2025 | ANA LUCIA DA SILVA LIMA | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 2.603,37 | R$ 255,02 | R$ 2.348,35 | |
JULHO/2025 | ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 |
Informações atualizadas em 10 de setembro de 2025.