Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2025 | MIGUEL MENEZES DA SILVA | CONDUTOR DE AMBULANCIA | ESTATUTÁRIO | R$ 3.745,53 | R$ 1.118,16 | R$ 2.627,37 | |
| DEZEMBRO/2025 | MILENA DA SILVA SOUZA | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 2.289,43 | R$ 183,27 | R$ 2.106,16 | |
| DEZEMBRO/2025 | MILENA DE LIMA MOREIRA | GERENCIA DE CADASTRO DE FORNECEDORES | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 4.000,00 | R$ 314,46 | R$ 3.685,54 | |
| DEZEMBRO/2025 | MIRELLE PATRICIA VIANA VIEIRA | MEDICO PSF | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 14.070,00 | R$ 3.650,44 | R$ 10.419,56 | |
| DEZEMBRO/2025 | MIRIAM SAMPAIO QUINTELA DE ANDRADE | ENFERMEIRO PSF | ESTATUTÁRIO | R$ 11.173,52 | R$ 2.959,73 | R$ 8.213,79 | |
| DEZEMBRO/2025 | MIRIAN DA SILVA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| DEZEMBRO/2025 | MISTICA LEONARDO DA SILVA FEITOSA | GERENCIA DE CONTRATOS | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 4.666,67 | R$ 374,46 | R$ 4.292,21 | |
| DEZEMBRO/2025 | MOISES SILVEIRA MAIA | VIGILANTE ESCOLAR NÍVEL III | ESTATUTÁRIO | R$ 2.412,29 | R$ 285,76 | R$ 2.126,53 | |
| DEZEMBRO/2025 | MONICA MOTA DOS SANTOS | PROFESSOR 25H II ESPECIALIZAÇÃO | ESTATUTÁRIO | R$ 5.383,49 | R$ 1.431,87 | R$ 3.951,62 | |
| DEZEMBRO/2025 | MONICA MOTA DOS SANTOS | PROFESSOR 25H II ESPECIALIZAÇÃO | ESTATUTÁRIO | R$ 4.209,18 | R$ 1.166,77 | R$ 3.042,41 |
Informações atualizadas em 4 de fevereiro de 2026.
