Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVEMBRO/2025 | ANTONIA GONCALVES DA SILVA FERREIRA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | R$ 3.254,20 | R$ 1.013,66 | R$ 2.240,54 | |
| NOVEMBRO/2025 | ANTONIO ALCIDES DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | R$ 3.467,37 | R$ 654,05 | R$ 2.813,32 | |
| NOVEMBRO/2025 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS | ESTATUTÁRIO | R$ 4.098,60 | R$ 1.481,08 | R$ 2.617,52 | |
| NOVEMBRO/2025 | ANTONIO FRANCA DOS SANTOS | PROFESSOR 25H II ESPECIALIZAÇÃO | ESTATUTÁRIO | R$ 6.616,21 | R$ 1.371,30 | R$ 5.244,91 | |
| NOVEMBRO/2025 | ANTONIO FRANCISCO DE MACENA | VARREDOR | ESTATUTÁRIO | R$ 3.169,20 | R$ 286,90 | R$ 2.882,30 | |
| NOVEMBRO/2025 | ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE ELETRICISTA | ESTATUTÁRIO | R$ 2.466,75 | R$ 345,35 | R$ 2.121,40 | |
| NOVEMBRO/2025 | ANTONIO JOSE PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | R$ 4.853,28 | R$ 1.086,61 | R$ 3.766,67 | |
| NOVEMBRO/2025 | ANTONIO LUIZ GONZAGA DA SILVA JUNIOR | VIGIA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| NOVEMBRO/2025 | ANTONIO MACELINO BARROS NETO | CONDUTOR SOCORRISTA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 5.156,50 | R$ 879,59 | R$ 4.276,91 | |
| NOVEMBRO/2025 | ANTONIO MARCOLINO DA SILVA FILHO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.973,33 | R$ 154,82 | R$ 1.818,51 |
Informações atualizadas em 27 de janeiro de 2026.
