Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTO/2025 | CAMILA MANUELA DE SOUZA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 2.433,54 | R$ 555,86 | R$ 1.877,68 | |
AGOSTO/2025 | CAMILA SILVA LUNA | ASSESSORIA ESPECIAL | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 3.000,00 | R$ 253,40 | R$ 2.746,60 | |
AGOSTO/2025 | CAMILY VITORIA DA SILVA LIMA | ENCARREGADO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
AGOSTO/2025 | CAMYLLY CAUANNY DA SILVA AMORIM | PROFESSOR ENSINO INFANTIL | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
AGOSTO/2025 | CANDIDA COROLINE DA SILVA BARBOSA | PROFESSOR DO 1° AO 5° ANO | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
AGOSTO/2025 | CARLA PATRICIA BANDEIRA DE MELO | ENFERMEIRO PSF | ESTATUTÁRIO | R$ 9.287,01 | R$ 2.003,25 | R$ 7.283,76 | |
AGOSTO/2025 | CARLA SANTOS DA SILVA | PROFESSOR EJA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
AGOSTO/2025 | CARLEANE BELARMINO DE LIMA | PEDAGOGO | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 2.395,68 | R$ 192,84 | R$ 2.202,84 | |
AGOSTO/2025 | CARLEANE FERREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR DO ENSINO INFANTIL | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
AGOSTO/2025 | CARLEANE SILVA BARBOSA | AUXILIAR DE SALA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
Informações atualizadas em 11 de setembro de 2025.