Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVEMBRO/2025 | GERALDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR | VIGIA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| NOVEMBRO/2025 | GERALDO TERTO DA SILVA | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 2.352,90 | R$ 286,90 | R$ 2.066,00 | |
| NOVEMBRO/2025 | GERLANE PEDRO DOS SANTOS CORREIA | PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| NOVEMBRO/2025 | GEYSA DOS SANTOS GUIMARAES | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 2.603,37 | R$ 881,32 | R$ 1.722,05 | |
| NOVEMBRO/2025 | GILBERTO MORAIS DA SILVA | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 2.125,20 | R$ 1.003,02 | R$ 1.122,18 | |
| NOVEMBRO/2025 | GILBERTO VALERIANO DA SILVA | CARPINTEIRO | ESTATUTÁRIO | R$ 2.417,42 | R$ 893,98 | R$ 1.523,44 | |
| NOVEMBRO/2025 | GILVAN BARBOSA DE SOUZA | AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS | ESTATUTÁRIO | R$ 4.098,60 | R$ 618,35 | R$ 3.480,25 | |
| NOVEMBRO/2025 | GILVAN GOMES DA SILVA | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 2.543,56 | R$ 975,01 | R$ 1.568,55 | |
| NOVEMBRO/2025 | GILVANIA MARIA DA SILVA | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 1.734,80 | R$ 765,06 | R$ 969,74 | |
| NOVEMBRO/2025 | GILVANIO VIEIRA BARBOSA | VIGILANTE ESCOLAR NÍVEL III | ESTATUTÁRIO | R$ 3.543,42 | R$ 446,05 | R$ 3.097,37 |
Informações atualizadas em 11 de fevereiro de 2026.
