Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARÇO/2026 | MANOEL DOMINGOS DA SILVA FILHO | PROFESSOR 20 HRS NIVEL II ESPECIALIZAÇÃƑO | ESTATUTÃRIO | R$ 4.229,27 | R$ 592,10 | R$ 3.637,17 | |
| MARÇO/2026 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÃRIO | R$ 2.188,35 | R$ 260,98 | R$ 1.927,37 | |
| MARÇO/2026 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÃRIO | R$ 2.755,70 | R$ 340,41 | R$ 2.415,29 | |
| MARÇO/2026 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | CONDUTOR SOCORRISTA | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 2.847,75 | R$ 231,97 | R$ 2.615,78 | |
| MARÇO/2026 | MANOEL MACHADO DOS SANTOS | VIGIA | TEMPORÃRIO ESTATUTÃRIO | R$ 1.568,71 | R$ 117,65 | R$ 1.451,06 | |
| MARÇO/2026 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÃRIO | R$ 5.361,46 | R$ 986,79 | R$ 4.374,67 | |
| MARÇO/2026 | MANOEL MESSIAS DE ALMEIDA | VIGILANTE ESCOLAR NÃVEL III | ESTATUTÃRIO | R$ 2.397,94 | R$ 1.179,69 | R$ 1.218,25 | |
| MARÇO/2026 | MANOEL MESSIAS VITOR DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÃRIO | R$ 2.917,80 | R$ 895,48 | R$ 2.022,32 | |
| MARÇO/2026 | MANOEL SOARES DA SILVA | VIGILANTE ESCOLAR NÃVEL III | ESTATUTÃRIO | R$ 2.969,94 | R$ 358,44 | R$ 2.611,50 | |
| MARÇO/2026 | MANUELA REGINA BARBOSA DA SILVA | AUX. DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÃVEL III | ESTATUTÃRIO | R$ 2.687,30 | R$ 1.227,01 | R$ 1.460,29 |
Informações atualizadas em sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 04:23:38.
