Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2025 | EDSON DE FREITAS CAVALCANTI | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | R$ 4.973,28 | R$ 681,59 | R$ 4.291,69 | |
| DEZEMBRO/2025 | EDSON DOS SANTOS CABRAL | AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS | ESTATUTÁRIO | R$ 4.098,60 | R$ 1.488,03 | R$ 2.610,57 | |
| DEZEMBRO/2025 | EDSON NEY EVANGELISTA DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | R$ 3.083,44 | R$ 1.529,26 | R$ 1.554,18 | |
| DEZEMBRO/2025 | EDSON RIBEIRO DE CARVALHO | ASSISTENTE DE TRANSPORTE | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| DEZEMBRO/2025 | EDUARDA CORTEZ DA SILVA | PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| DEZEMBRO/2025 | EDUARDO LEIVA DA SILVA OLIVEIRA | VIGILANTE ESCOLAR NÍVEL V | ESTATUTÁRIO | R$ 3.018,47 | R$ 422,59 | R$ 2.595,88 | |
| DEZEMBRO/2025 | EDUARDO VIEIRA DE LIMA | ASSISTENTE DE TRANSPORTE | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
| DEZEMBRO/2025 | EDVALDO FREIRE DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | R$ 2.504,70 | R$ 924,48 | R$ 1.580,22 | |
| DEZEMBRO/2025 | EDVAN DINIZ DE GOIS | MOTORISTA ESCOLAR NÍVEL IV | ESTATUTÁRIO | R$ 7.803,38 | R$ 2.763,85 | R$ 5.039,53 | |
| DEZEMBRO/2025 | EFIGENIO HORTENCIO DE OLIVEIRA | VIGILANTE ESCOLAR NÍVEL V | ESTATUTÁRIO | R$ 13.129,16 | R$ 2.868,21 | R$ 10.260,95 |
Informações atualizadas em 28 de abril de 2026.
