Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2026 | JABETE APRIGIO PEREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 2.674,65 | R$ 880,30 | R$ 1.794,35 | |
| ABRIL/2026 | JACQUELINE ARAUJO BATINGA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.891,16 | R$ 121,57 | R$ 1.769,59 | |
| ABRIL/2026 | JACQUELINE DA SILVA FERREIRA SILVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS | ESTATUTÁRIO | R$ 6.321,90 | R$ 1.697,05 | R$ 4.624,85 | |
| ABRIL/2026 | JACQUELINE MONTEIRO CORREIA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | R$ 4.132,65 | R$ 1.094,81 | R$ 3.037,84 | |
| ABRIL/2026 | JADILSON SOARES DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | R$ 2.843,68 | R$ 1.097,72 | R$ 1.745,96 | |
| ABRIL/2026 | JADSON MARTINS RODRIGUES | GERENCIA DE DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 2.666,67 | R$ 215,68 | R$ 2.450,99 | |
| ABRIL/2026 | JAELSON DELMIRO DA SILVA | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 2.350,45 | R$ 283,68 | R$ 2.066,77 | |
| ABRIL/2026 | JAELSON JOSE DE ARAUJO | PROFESSOR 20 HRS NIVEL I LICENCIATURA PLENA | ESTATUTÁRIO | R$ 4.933,78 | R$ 690,73 | R$ 4.243,05 | |
| ABRIL/2026 | JAILMA PEREIRA DA SILVA HONORATO | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| ABRIL/2026 | JAILMA SIQUEIRA CAMASSARI | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | R$ 2.026,25 | R$ 834,69 | R$ 1.191,56 |
Informações atualizadas em sexta-feira, 26 de junho de 2026 às 03:08:35.
