Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2025 | JOAO PEREIRA DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | R$ 2.804,51 | R$ 1.270,88 | R$ 1.533,63 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO | MECANICO | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOAO ROZENDO FREIRE | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 2.696,35 | R$ 741,78 | R$ 1.954,57 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOAO TERTO DA SILVA | VIGILANTE ESCOLAR NÍVEL VI | ESTATUTÁRIO | R$ 3.897,76 | R$ 564,26 | R$ 3.333,50 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOAO VICENTE DA COSTA FILHO | VIGIA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOAO VICTOR CALHEIROS AMORIM SANTOS | PREFEITO | ELETIVO | R$ 25.000,00 | R$ 6.656,19 | R$ 18.343,81 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOAO VICTOR DA SILVA CAMELO | CONTADOR | COMISSIONADO ESTATUTARIO | R$ 4.750,00 | R$ 388,13 | R$ 4.361,87 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOAO VIEIRA DE LIMA | VIGILANTE ESCOLAR NÍVEL I | ESTATUTÁRIO | R$ 3.496,66 | R$ 1.287,17 | R$ 2.209,49 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOAQUIM LIRA DA SILVA | PROFESSOR 25H II ESPECIALIZAÇÃO | ESTATUTÁRIO | R$ 5.813,49 | R$ 1.611,15 | R$ 4.202,34 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOAQUIM LIRA DA SILVA | PROFESSOR 25H II ESPECIALIZAÇÃO | ESTATUTÁRIO | R$ 5.017,62 | R$ 2.474,06 | R$ 2.543,56 |
Informações atualizadas em 30 de janeiro de 2026.
