Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2025 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | MOTORISTA CNH B | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSE AILTON DOMINGOS | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSE ALEX GALDINO | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.583,00 | R$ 113,85 | R$ 1.469,15 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSE ALEX PAZ MOURA BRANDAO VILELA | AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS | ESTATUTÁRIO | R$ 4.098,60 | R$ 1.506,11 | R$ 2.592,49 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSE ALVES FERREIRA | VIGIA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.803,00 | R$ 139,50 | R$ 1.663,50 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSE AMERICO DOS SANTOS | SERVENTE | ESTATUTÁRIO | R$ 3.263,51 | R$ 390,03 | R$ 2.873,48 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSE ANDERSON DE ARAUJO SOUZA | VIGILANTE ESCOLAR NÍVEL III | ESTATUTÁRIO | R$ 2.567,70 | R$ 306,22 | R$ 2.261,48 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSE ANDERSON SOUZA DA SILVA | VIGIA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSEANE ANANIAS DE ARAUJO | PROFESSOR ENSINO INFANTIL | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| DEZEMBRO/2025 | JOSEANE BOMFIM AMORIM CAVALCANTE | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 2.118,75 | R$ 167,91 | R$ 1.950,84 |
Informações atualizadas em 30 de janeiro de 2026.
