Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2022 | JOSE MOACIR BATISTA DA SILVA | VIGIA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| JULHO/2022 | JOSENILDA CERQUEIRA CAMASSARI | AUX. DE SERV. GERAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 2.605,80 | R$ 554,51 | R$ 2.051,29 | |
| JULHO/2022 | JOSENILDA DE SANTANA BENEVIDES | AUX. DE SERVICOS EDUCACIONAIS NIVEL I | ESTATUTÁRIO | R$ 1.752,15 | R$ 522,43 | R$ 1.229,72 | |
| JULHO/2022 | JOSENILDO MARABA DA SILVA LIMA | PROFESSOR 20 HRS NIVEL II ESPECIALIZACAO | ESTATUTÁRIO | R$ 2.577,18 | R$ 1.098,11 | R$ 1.479,07 | |
| JULHO/2022 | JOSENILDO MARABA DA SILVA LIMA | PROFESSOR 25H II ESPECIALIZACAO | ESTATUTÁRIO | R$ 3.932,94 | R$ 1.427,43 | R$ 2.505,51 | |
| JULHO/2022 | JOSE NILSON HENRIQUE DA SILVA | VIGILANTE ESCOLAR NIVEL III | ESTATUTÁRIO | R$ 2.059,54 | R$ 348,72 | R$ 1.710,82 | |
| JULHO/2022 | JOSE OTAVIO DOS SANTOS NETO | PROFESSOR DO 1¡ AO 5¡ ANO | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| JULHO/2022 | JOSE PAES DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| JULHO/2022 | JOSE PAULO DA CRUZ | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 2.341,58 | R$ 651,72 | R$ 1.689,86 | |
| JULHO/2022 | JOSE PAULO JOAQUIM DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | R$ 5.530,12 | R$ 1.595,17 | R$ 3.934,95 |
Informações atualizadas em 16 de fevereiro de 2026.
