Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2022 | JOSE RENALVO SOARES DA SILVA | COVEIRO | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| JULHO/2022 | JOSE RENATO DA SILVA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | R$ 2.616,80 | R$ 449,10 | R$ 2.167,70 | |
| JULHO/2022 | JOSE RENER DE LIMA NETO | AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| JULHO/2022 | JOSE RICARDO ALVES FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | R$ 6.622,62 | R$ 1.865,04 | R$ 4.757,58 | |
| JULHO/2022 | JOSE RICARDO BEZERRA | FISCAL DE FEIRA LIVRE | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.556,47 | R$ 116,82 | R$ 1.439,65 | |
| JULHO/2022 | JOSE RINALVO DA SILVA FILHO | VIGILANTE ESCOLAR NIVEL IV | ESTATUTÁRIO | R$ 2.139,82 | R$ 696,60 | R$ 1.443,22 | |
| JULHO/2022 | JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS | PROFESSOR DO 1¡ AO 5¡ ANO | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| JULHO/2022 | JOSE ROBERTO JOVENTINO DE OLIVEIRA | PROFESSOR 25H II ESPECIALIZACAO | ESTATUTÁRIO | R$ 3.659,28 | R$ 1.450,84 | R$ 2.208,44 | |
| JULHO/2022 | JOSE ROBERTO JOVENTINO DE OLIVEIRA | PROFESSOR 25H II ESPECIALIZACAO | ESTATUTÁRIO | R$ 3.057,56 | R$ 675,79 | R$ 2.381,77 | |
| JULHO/2022 | JOSE ROBERTO PAULINO DE MELO | VIGIA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
Informações atualizadas em 16 de fevereiro de 2026.
