Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2022 | JOSE VALDIENE DE OLIVEIRA | GERENCIA DE ASSISTENCIA ANIMAL | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 2.000,00 | R$ 161,82 | R$ 1.838,18 | |
| JULHO/2022 | JOSE VALTER DOS SANTOS FAUSTINO | GARI | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| JULHO/2022 | JOSE VENANCIO DA SILVA | GERENCIA REGULACAO, AVALIACAO E AUDITORIA DE SERVICOS | COMISSIONADO ESTATUTÁRIO | R$ 2.000,00 | R$ 161,82 | R$ 1.838,18 | |
| JULHO/2022 | JOSE VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| JULHO/2022 | JOSE WELLINGTON BARROS DE MELO | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | R$ 2.741,28 | R$ 542,42 | R$ 2.198,86 | |
| JULHO/2022 | JOSE WEMERSON MARCOS DA SILVA | FACILITADOR | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.268,47 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | |
| JULHO/2022 | JOSE WILDER VIANA SOUZA | DIGITADOR | ESTATUTÁRIO | R$ 3.878,40 | R$ 742,34 | R$ 3.136,06 | |
| JULHO/2022 | JOSE WILLAMYS MARTINS DOS SANTOS | GARI | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| JULHO/2022 | JOSE WILLANS MARTINS | ASSISTENTE AD. EDUCACIONAL NIVEL III | ESTATUTÁRIO | R$ 2.146,37 | R$ 757,95 | R$ 1.388,42 | |
| JULHO/2022 | JOSE WILSON DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | R$ 5.530,12 | R$ 1.015,14 | R$ 4.514,98 |
Informações atualizadas em 16 de fevereiro de 2026.
