Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2022 | ADRIANA FEITOSA DA CONCEICAO SANTOS | AUX. DE SERV. GERAIS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.268,47 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | |
| JUNHO/2022 | ADRIANA FONSECA HENRIQUE LIRA | PROFESSOR 25H II ESPECIALIZACAO | ESTATUTÁRIO | R$ 4.851,96 | R$ 1.752,97 | R$ 3.098,99 | |
| JUNHO/2022 | ADRIANA GONCALVES PADILHA | PROFESSOR 25H II ESPECIALIZACAO | ESTATUTÁRIO | R$ 6.295,89 | R$ 1.571,49 | R$ 4.724,40 | |
| JUNHO/2022 | ADRIANA PEREIRA DE FREITAS | AUX. DE SERVICOS EDUCACIONAIS NIVEL III | ESTATUTÁRIO | R$ 1.851,37 | R$ 626,21 | R$ 1.225,16 | |
| JUNHO/2022 | ADRIANA XAVIER DA SILVA | PROFESSOR 25H I LICENCIATURA PLENA | ESTATUTÁRIO | R$ 5.351,22 | R$ 1.417,80 | R$ 3.933,42 | |
| JUNHO/2022 | ADRIANO CORREIA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.268,47 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | |
| JUNHO/2022 | ADRIANO DE ALBUQUERQUE FEITOSA | AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS | ESTATUTÁRIO | R$ 1.937,50 | R$ 394,74 | R$ 1.542,76 | |
| JUNHO/2022 | ADRIANO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| JUNHO/2022 | ADRIANO DOS SANTOS SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.437,88 | R$ 90,90 | R$ 1.346,98 | |
| JUNHO/2022 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | R$ 1.937,50 | R$ 249,55 | R$ 1.687,95 |
Informações atualizadas em 10 de fevereiro de 2026.
