Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2022 | JOSE LUCIANO LAU | VARREDOR | ESTATUTÁRIO | R$ 2.770,94 | R$ 750,52 | R$ 2.020,42 | |
| JUNHO/2022 | JOSE LUCINDO DE OLIVEIRA DE SOUZA | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 2.702,67 | R$ 642,53 | R$ 2.060,14 | |
| JUNHO/2022 | JOSE LUIZ CICERO DE OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS EDUCACIONAIS NIVEL VI | ESTATUTÁRIO | R$ 2.341,41 | R$ 327,80 | R$ 2.013,61 | |
| JUNHO/2022 | JOSE LUIZ DA SILVA | PROFESSOR 25H I LICENCIATURA PLENA | ESTATUTÁRIO | R$ 4.410,86 | R$ 732,84 | R$ 3.678,02 | |
| JUNHO/2022 | JOSE LUIZ FURTADO FILHO | VIGIA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| JUNHO/2022 | JOSE LUIZ SOARES DA SILVA | SERVENTE | ESTATUTÁRIO | R$ 2.121,00 | R$ 517,84 | R$ 1.603,16 | |
| JUNHO/2022 | JOSELY DOS SANTOS GUIMARAES | AUX. DE SERV. GERAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 1.446,14 | R$ 493,65 | R$ 952,49 | |
| JUNHO/2022 | JOSE MACENA DA SILVA | TELEFONISTA | ESTATUTÁRIO | R$ 1.939,20 | R$ 503,88 | R$ 1.435,32 | |
| JUNHO/2022 | JOSE MALAQUIAS DA SILVA | VIGILANTE ESCOLAR NIVEL IV | ESTATUTÁRIO | R$ 3.027,91 | R$ 306,44 | R$ 2.721,47 | |
| JUNHO/2022 | JOSE MARCELO PADRE DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
Informações atualizadas em 3 de fevereiro de 2026.
