Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2022 | JOSE PAULO DA CRUZ | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 2.273,71 | R$ 646,63 | R$ 1.627,08 | |
| JUNHO/2022 | JOSE PAULO JOAQUIM DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | R$ 2.789,00 | R$ 810,72 | R$ 1.978,28 | |
| JUNHO/2022 | JOSE PAZ DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE VIGILANCIA SANITARIA | ESTATUTÁRIO | R$ 2.874,01 | R$ 649,50 | R$ 2.224,51 | |
| JUNHO/2022 | JOSE PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE VIGILANCIA SANITARIA | ESTATUTÁRIO | R$ 5.748,02 | R$ 481,00 | R$ 5.267,02 | |
| JUNHO/2022 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | COVEIRO | ESTATUTÁRIO | R$ 2.636,10 | R$ 710,30 | R$ 1.925,80 | |
| JUNHO/2022 | JOSE QUITERIO BATISTA | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.268,47 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | |
| JUNHO/2022 | JOSE QUITERIO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS | ESTATUTÁRIO | R$ 3.293,75 | R$ 545,86 | R$ 2.747,89 | |
| JUNHO/2022 | JOSE RADIELSON TEIXEIRA DA SILVA | GARI | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.268,47 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | |
| JUNHO/2022 | JOSE RAIMUNDO CARNEIRO DA SILVA JUNIOR | ENCARREGADO OPERACIONAL | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.500,00 | R$ 116,82 | R$ 1.383,18 | |
| JUNHO/2022 | JOSE RAMOS ALVES DOS SANTOS | VIGILANTE ESCOLAR NIVEL II | ESTATUTÁRIO | R$ 2.381,05 | R$ 679,97 | R$ 1.701,08 |
Informações atualizadas em 3 de fevereiro de 2026.
