Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNHO/2022 | MASSAU CLAUDINO DO NASCIMENTO SILVA | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.154,88 | R$ 86,61 | R$ 1.068,27 | |
| JUNHO/2022 | MATHEUS JUAN DA SILVA | MONITOR DE TRANPORTE ESCOLAR | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| JUNHO/2022 | MAURICIO RICHARDSON BERNARDINO DO NASCIMENTO | MEDICO PLANTONISTA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 2.161,82 | R$ 7,20 | R$ 2.154,62 | |
| JUNHO/2022 | MAURO DE OLIVEIRA DE SOUZA | ELETRICISTA | ESTATUTÁRIO | R$ 4.643,98 | R$ 915,11 | R$ 3.728,87 | |
| JUNHO/2022 | MAX HENRIQUE VICENTE DE LIMA | VIGIA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| JUNHO/2022 | MAXUEL DA SILVA BOMFIM | PROFESSOR DO ENSINO ESPECIAL | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.268,47 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | |
| JUNHO/2022 | MAXWELL CARNAUBA PASSOS | DIGITADOR | ESTATUTÁRIO | R$ 1.510,87 | R$ 203,62 | R$ 1.307,25 | |
| JUNHO/2022 | MAYARA BESERRA DOS SANTOS | PROFESSOR DO ENSINO ESPECIAL | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| JUNHO/2022 | MAYARA VICENTE DA SILVA | AUXILIAR DE SALA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| JUNHO/2022 | MAYRA DA SILVA MARIANO DE OLIVEIRA | PROFESSOR DE GEOGRAFIA E ENSINO RELIGIOSO | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.154,88 | R$ 86,61 | R$ 1.068,27 |
Informações atualizadas em 30 de janeiro de 2026.
