Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIO/2022 | ROSINEIDE MARTINIANO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| MAIO/2022 | ROSINEIDE RODRIGUES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.268,47 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | |
| MAIO/2022 | ROSIVANIA SANTOS DE MELO | PROFESSOR DO 1¡ AO 5¡ ANO | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| MAIO/2022 | ROZIANE LOURENCO DA SILVA MOREIRA | RECEPCIONISTA | ESTATUTÁRIO | R$ 1.660,87 | R$ 404,34 | R$ 1.256,53 | |
| MAIO/2022 | RUBIA LUCIA CORREIA DA SILVA | ASSISTENTE AD. EDUCACIONAL NIVEL IV | ESTATUTÁRIO | R$ 3.217,42 | R$ 1.203,74 | R$ 2.013,68 | |
| MAIO/2022 | RUBSON FERREIRA | SERVENTE | ESTATUTÁRIO | R$ 2.289,81 | R$ 187,36 | R$ 2.102,45 | |
| MAIO/2022 | RUD MYLER VALERIANO DA SILVA | PROFESSOR DE EJA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| MAIO/2022 | RUDSON DA SILVA FREIRE | VIGIA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| MAIO/2022 | RUDYMAR DE SOUZA FREIRE | GERENCIA DE ARQUIVO E DIGITALIZACAO | ESTATUTÁRIO | R$ 2.812,00 | R$ 526,51 | R$ 2.285,49 | |
| MAIO/2022 | RUTH GOMES DA SILVA FERREIRA | TELEFONISTA | ESTATUTÁRIO | R$ 2.181,60 | R$ 545,60 | R$ 1.636,00 |
Informações atualizadas em 27 de janeiro de 2026.
