Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIO/2022 | MANOEL DOMINGOS DA SILVA FILHO | PROFESSOR 20 HRS NIVEL II ESPECIALIZACAO | ESTATUTÁRIO | R$ 2.744,19 | R$ 404,17 | R$ 2.340,02 | |
| MAIO/2022 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | AUX. DE SERV. GERAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 1.906,47 | R$ 480,93 | R$ 1.425,54 | |
| MAIO/2022 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | R$ 1.914,87 | R$ 195,13 | R$ 1.719,74 | |
| MAIO/2022 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | CONDUTOR SOCORRISTA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.800,00 | R$ 143,82 | R$ 1.656,18 | |
| MAIO/2022 | MANOEL GOMES DE MELO | VARREDOR | ESTATUTÁRIO | R$ 1.818,00 | R$ 438,67 | R$ 1.379,33 | |
| MAIO/2022 | MANOEL LEOCADIO MACENA | AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| MAIO/2022 | MANOEL MACHADO DOS SANTOS | VIGIA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 | |
| MAIO/2022 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | AUX. DE SERV. GERAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 2.324,01 | R$ 497,29 | R$ 1.826,72 | |
| MAIO/2022 | MANOEL MESSIAS DE ALMEIDA | VIGILANTE ESCOLAR NIVEL III | ESTATUTÁRIO | R$ 1.399,83 | R$ 195,98 | R$ 1.203,85 | |
| MAIO/2022 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | SERVENTE | ESTATUTÁRIO | R$ 1.818,00 | R$ 693,66 | R$ 1.124,34 |
Informações atualizadas em 1 de fevereiro de 2026.
