Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIO/2022 | MARCONDE JOSE DA SILVA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | R$ 1.946,80 | R$ 639,03 | R$ 1.307,77 | |
| MAIO/2022 | MARCOS ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA | PROFESSOR 25H NIVEL ESPECIAL MAGISTERIO | ESTATUTÁRIO | R$ 3.601,99 | R$ 1.095,28 | R$ 2.506,71 | |
| MAIO/2022 | MARCOS ALEX FERREIRA ALVES DE MELO | VIGIA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.268,47 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | |
| MAIO/2022 | MARCOS ANDRE DA SILVA ALBUQUERQUE | VIGILANTE ESCOLAR NIVEL VI | ESTATUTÁRIO | R$ 7.386,70 | R$ 1.317,75 | R$ 6.068,95 | |
| MAIO/2022 | MARCOS ANTONIO CAETANO | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.500,00 | R$ 116,82 | R$ 1.383,18 | |
| MAIO/2022 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | GERENCIA DE SERVICOS GERAIS | COMISSIONADO ESTATUTÁRIO | R$ 2.000,00 | R$ 161,82 | R$ 1.838,18 | |
| MAIO/2022 | MARCOS ANTONIO VIEIRA RIBEIRO | VIGILANTE ESCOLAR NIVEL V | ESTATUTÁRIO | R$ 2.130,46 | R$ 622,51 | R$ 1.507,95 | |
| MAIO/2022 | MARCOS FELICIANO DA SILVA | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | ESTATUTÁRIO | R$ 1.696,80 | R$ 203,62 | R$ 1.493,18 | |
| MAIO/2022 | MARCOS LUIZ DE ARAUJO | TRATORISTA | ESTATUTÁRIO | R$ 2.721,14 | R$ 221,19 | R$ 2.499,95 | |
| MAIO/2022 | MARCOS MANO DA SILVA | VIGIA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.268,47 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 |
Informações atualizadas em 1 de fevereiro de 2026.
