Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIO/2022 | MARIA LUCIA CARVALHO DE ARAUJO | COORDENACAO DO CREAS | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 2.500,00 | R$ 238,01 | R$ 2.261,99 | |
| MAIO/2022 | MARIA LUCIA DA SILVA | PROFESSOR 25H II ESPECIALIZACAO | ESTATUTÁRIO | R$ 2.915,98 | R$ 453,52 | R$ 2.462,46 | |
| MAIO/2022 | MARIA LUCIA DOS SANTOS BEZERRA | AUX. DE SERV. GERAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 3.878,40 | R$ 730,72 | R$ 3.147,68 | |
| MAIO/2022 | MARIA LUCIANA CARDOSO FERREIRA SOARES | PROFESSOR 25H II ESPECIALIZACAO | ESTATUTÁRIO | R$ 4.845,51 | R$ 1.308,70 | R$ 3.536,81 | |
| MAIO/2022 | MARIA LUCIANA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS EDUCACIONAIS NIVEL I | ESTATUTÁRIO | R$ 1.451,63 | R$ 621,06 | R$ 830,57 | |
| MAIO/2022 | MARIA LUCIA PEREIRA BARROS | AUX. DE SERV. EDUCACIONAIS 1-G | ESTATUTÁRIO | R$ 1.209,69 | R$ 169,36 | R$ 1.040,33 | |
| MAIO/2022 | MARIA LUCIA TENORIO PADILHA NETO | PROFESSOR 20 HRS NIVEL II ESPECIALIZACAO | ESTATUTÁRIO | R$ 3.650,53 | R$ 878,15 | R$ 2.772,38 | |
| MAIO/2022 | MARIA LUCIA TENORIO PADILHA NETO | PROFESSOR 20 HRS NIVEL II ESPECIALIZACAO | ESTATUTÁRIO | R$ 2.744,19 | R$ 660,10 | R$ 2.084,09 | |
| MAIO/2022 | MARIA LUCI DA CONCEICAO RODRIGUES | COPEIRA | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.268,47 | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 | |
| MAIO/2022 | MARIA LUCIENE CARDOSO FERREIRA VIEIRA | PROFESSOR DO 1¡ AO 5¡ ANO | TEMPORÁRIO ESTATUTÁRIO | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
Informações atualizadas em 31 de janeiro de 2026.
